Tähän melaan voit valita 680–840 cm²:n lavan. Pienemmät lavat: 600–660 – Gamma-lastenmela, 500 – Mini Gamma 500.
| Malli | cm² | Lavan pituus × leveys | Lavan paino | Varren jäykkyys | Kärki | Suositus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | 840 | 515 × 178 mm | 270 g | Erittäin jäykkä | CT | Miehet — vain kaikkein painavimmille ja vahvimmille |
| 820 | 820 | 510 × 178 mm | 265 g | JäykkäErittäin jäykkä | CT | Miehet — sprintti, eliittiurheilijoille |
| 810 | 810 | 507 × 176 mm | 260 g | JäykkäErittäin jäykkä | CT | Miehet — sprintti, suosituin valinta |
| 800 | 800 | 505 × 176 mm | 260 g | Jäykkä | CT | Alle 23-vuotiaat miehet — sprintti |
| 790 | 790 | 503 × 168 mm | 240 g | PehmeäJäykkä | CTFGMT | Miehet U18–U23 — sprintti ja maraton |
| 780 | 780 | 500 × 166 mm | 235 g | Pehmeä | CTFGMT | Miehet — maraton, nuoret alle 18 v., jokimelonta |
| 760 | 760 | 495 × 166 mm | 230 g | Pehmeä | CTFGMT | Vahvat naiset ja alle 16-vuotiaat pojat — sprintti |
| 740 | 740 | 490 × 166 mm | 225 g | Pehmeä | CTFGMT | Naiset — sprintti, suosituin valinta |
| 730 | 730 | 488 × 160 mm | 215 g | JoustavaPehmeä | CTFGMT | Naiset U18–U23 — sprintti, masters-melojat (surfski) |
| 720 | 720 | 485 × 158 mm | 210 g | JoustavaPehmeä | CTFGMT | Alle 16-vuotiaat tytöt — sprintti, jokimelonta |
| 700 | 700 | 480 × 158 mm | 205 g | Joustava | FGMT | Nuoret 13–15 v. — sprintti, naisten jokimelonta |
| 680 | 680 | 475 × 158 mm | 200 g | Joustava | FGMT | Nuoret 10–13 v. — sprintti, masters-melojat (surfski) |
| 660 | 660 | 470 × 155 mm | 200 g | Joustava | FG | Nuoret 10–13 v. — naiset alle 23 v., masters-melojat → Gamma-lastenmela |
| 640 | 640 | 465 × 155 mm | 195 g | Joustava | FG | Nuoret 10–13 v. — masters-melojat (surfski) ja jokimelonta → Gamma-lastenmela |
| 620 | 620 | 460 × 155 mm | 195 g | Joustava | FG | Nuoret 10–13 v. — masters-melojat (surfski) ja jokimelonta → Gamma-lastenmela |
| 600 | 600 | 455 × 155 mm | 190 g | Erittäin joustavaJoustava | FG | Lapset alle 10 v. — aloittelijat → Gamma-lastenmela |
| 500 Mini | 500 | 415 × 140 mm | 200 g | Erittäin joustava | FG | Lapset 6–10 v. — harjoitusmela säädettävällä varrella → Mini Gamma 500 |
Valitse malli
Varren jäykkyys — tiedot
Luku kertoo varren taipuman millimetreinä 10 kg:n kuormalla: mitä suurempi luku, sitä joustavampi varsi. Yksiosainen – varsi yhtenä kappaleena, jatkettava – kaksiosainen varsi säädettävällä lukolla (valmistajan merkintä: Full / Clamp).
Erittäin joustava
100 % hiilikuitu, monisuuntainen. Lapsille
Yksiosainen
6.80
Jatkettava
6.60
Joustava
70 % hiilikuitu / 30 % kevlar. Lapsille 13+
Yksiosainen
5.00
Jatkettava
4.80
Pehmeä
85 % hiilikuitu / 15 % kevlar. Sprintti 15+, naiset
Yksiosainen
3.40
Jatkettava
3.20
Jäykkä
100 % hiilikuitu. Miesten sprintti, maraton
Yksiosainen
2.90
Jatkettava
2.70
Erittäin jäykkä
100 % korkeamoduulinen hiilikuitu. Vain vahvimmille
Yksiosainen
2.20
Jatkettava
2.00
Lavan rakenne
UL
Vakiomallinen täyshiilikuituinen sandwich-rakenne. Yli 99 % asiakkaista. Valkoinen Jantex-logo.
STIFF
Vain painavimmille. Erikoistilaus. Keltainen Jantex-logo.
Kärjen valinta
CT
Hiilikuitu — tasainen vesi, surfski, maraton.
FG
Lasikuitu — maraton, kevyt jokimelonta.
MT
Metalli — kivinen jokimelonta.
Jantex-liitosjärjestelmä 2025
Uudistettu vuoden 2025 liitosrakenne, jossa on selkeästi erotellut 28 mm:n ja 29 mm:n halkaisijavaihtoehdot. Järjestelmä takaa tarkan pituudensäädön, vakaan lukituksen ja maksimaalisen luotettavuuden kovassa käytössä.

